Vías de contacto exclusivas Entre Ríos: entrerios@encodesa.com.ar
Seleccione el tipo de solicitud, para descargar la documentación correspondiente.
Listado de precios para adquirir o renovar Certificados de Firma Digital desde el del 23 de Septiembre de 2024
(Deslice la tabla hacia los costados para ver todo el contenido.)
TIPO | PRECIO SIN IVA | IVA | PRECIO FINAL POR AÑO |
---|---|---|---|
Persona Humana Monotributista | $41.244,79 | $8.661,42 | $49.906,21 |
Persona Humana Responsable Inscripto | $73.651,42 | $15.466,81 | $89.118,23 |
Persona Jurídica menor a 100 empleados | $106.058,05 | $22.272,20 | $128.330,25 |
Persona Jurídica mayor a 100 empleados | $141.410,73 | $29.696,27 | $171.107,00 |
Persona Jurídica mayor a 500 empleados | $176.763,44 | $37.120,31 | $213.883,75 |
Duración mínima de cada certificado: 2 años.
efectivo
transferencia
cheque
Pagos a través de PayU
tarjeta de crédito
rapipago
pago facil
Las tareas relacionadas con la identificación y autenticación de los solicitantes y suscriptores, la verificación y guarda de la documentación probatoria son realizadas por las Autoridades de Registro.
Existe una Autoridad de Registro Central operada por ENCODE y Autoridades de Registro Delegadas en todo el territorio argentino, operadas por organizaciones que, a dichos efectos, hayan convenido con ENCODE. Las mismas están bajo control y supervisión de la Autoridad de Registro Central de ENCODE.
Nombre | Dirección | Ciudad | Teléfono | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|
CPCE ENTRE RIOS - PARANA | Buenos Aires 273 PB | Paraná | 0343-4220135 / 3434541629 | delegacion_parana@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - CONCORDIA | Pellegrini 879 | Concordia | 0345-4217565 / 3454928785 | delegacion_concordia@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | 14 de Julio 242 | Concepción del Uruguay | 03442-427724 / 3442667484 | delegacion_uruguay@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - GUALEGUAYCHU | Pte. Peron 149 | Gualeguaychu | 03446-426139 / 3446227876 | delegacion_gualeguaychu@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - VILLAGUAY | Castelli 431 | Villaguay | 03455-421091 / 3455-527638 | delegacion_villaguay@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - VICTORIA | Bartoloni 630 | Victoria | 03436-422539 / 3436479347 | delegacion_victoria@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - GUALEGUAY | Rivadavia 294 | Gualeguay | 03444-423043 / 3444-439191 | delegacion_gualeguay@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - CHAJARÍ | Mariano Moreno 920 | Chajarí | 03456-421175 / 3456555057 | delegacion_chajari@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - COLÓN | Sarmiento y Chacabuco | Colón | 03447-423198 / 3447647087 | delegacion_colon@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - NOGOYA | Caseros 1124 | Nogoya | 03435-423383 / 3435492938 | delegacion_nogoya@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - DIAMANTE | Pedro Serrano 322 | Diamante | 0343-4981273 / 3436107267 | delegacion_diamante@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - LA PAZ | Italia 865 | La Paz | 03437-422703 / 3437446474 | delegacion_lapaz@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - SAN SALVADOR | Don Feliciano 557 | San Salvador | 0345-4911192 / 3456021404 | delegacion_sansalvador@cpceer.org.ar |
CPCE ENTRE RIOS - ROSARIO TALA | Alte Brown 121 | Rosario Tala | 03445-422455 / 3445-430933 | delegacion_tala@cpceer.org.ar |
Nombre | Dirección | Ciudad | Teléfono | Correo electrónico | Horario | |
---|---|---|---|---|---|---|
GERLI AUTOMOTORES S.A | Av Tomas de Rocamora, 225 | Gualeguaychu | 03446 43-6587 | info@gerliautomoviles.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 21:00 / Sab: 8:00 a 14:00Hs |
VER OR's |
RUDAS S.A. | Avenida Eva Peron 2490 | Concordia | 0345 425-0999 | marinapacheco@rudas.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 16:00 a 19:00 | VER OR's |
RUDAS S.A. | Primera Junta 347 | Gualeguaychu | 03446 42-3957 | jorgeviglietti@rudas.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 16:00 a 19:00 | VER OR's |
FULLCAR S.A. | Avenida 9 de Julio 2435 | Chajari | 0345 425-3300 | fullcaradm@gmail.com | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 16:00 a 19:00 | VER OR's |
FULLCAR S.A. | Eva Peron 2508 | Concordia | 0345 425-3300 | fullcaradm@gmail.com | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 16:00 a 19:00 | VER OR's |
FOLMER S.A. | Ruta Provincial No 11 y Ruta Nacional No 174 | Victoria | 03436 42-4000 | contaduria@folmer.com | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 15:00 a 19:00 | VER OR's |
FEMOTORS S.A. | Av. Humberto Seri 1372 | Crespo | 0343 495-1922 | nataliauhrich@folmer.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 15:00 a 19:00 | VER OR's |
LEON BANCHIK S.A. | 9 de Julio 1616 | Concepción del Uruguay | 03442 42-1141 | giselaizaguirre@banchik.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 15:00 a 19:00 | VER OR's |
JOSE FOLMER E HIJOS S.A. | Avenida Humberto Seri 1372 | Crespo | 0343 495-1700 | nataliauhrich@folmer.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 15:00 a 19:00 | VER OR's |
HAIMOVICH PARANA S.A. | Av. Raul L. Uranga Nº 612 | Paraná | 0343 420-3600 | ramiro.reiss@haimovich.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 15:00 a 19:00 | VER OR's |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA SRL | Gualeguaychú Nº 500 | Paraná | 0343 431-8080 | ramiro.reiss@haimovich.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 18:00 | VER OR's |
HAIMOVICH HNOS. Y CIA SRL | Ruta nacional nº 14 km. 123,5 | Concepción del Uruguay | 03442 43-6060 | ramiro.reiss@haimovich.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 18:00 | VER OR's |
MAMPRIM Y SCEVOLA SRL | Acceso Norte Rep. Entre Rios y P. Londero | Paraná | 0343 424-2470 | jpfranchi@mamprinyscevola.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 18:00 | VER OR's |
HAIMOVICH PARANA S.A. | Ruta Nac. 14 Km. 250,5 | Estancia Grande | 0343 420-3600 | ramiro.reiss@haimovich.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 15:00 a 19:00 | VER OR's |
GRAND CAR S.A | Av Peron 1635 | Concordia | 3454225164 | esperanzagrandcar@gmail.com | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 16:00 a 19:30 | VER OR's |
GRAND CAR S.A | Av. 9 de Julio 2435 | Chajari | 3454225164 | esperanzagrandcar@gmail.com | Lun a Vie de 8:00 a 12:00 - 16:00 a 19:30 | VER OR's |
ALFREDO CRIOLANI E HIJOS S.A | Anexo Vial Ruta Provincial 11 | Victoria | 03436 610181 | ljgestiones@gmail.com | Lun a Vie de 9:00 a 13:00 - 14:00 a 18:00 / Sab de 9:00 a 13:00 |
VER OR's |
ACANTILADOS S.A | Avenida Almafuerte 807 | Paraná | 0343 4241100 | gabrielcz@cpn.org.ar | Lun a Vie de 9:00 a 12:00 - 13:30 a 17:00 / Sab de 9:00 a 13:00 |
VER OR's |
NATION S.A | Almafuerte 617 | Paraná | 0342-4461212 | virginia.mercade@nation.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 19:00 / Sab de 8:00 a 12:30 a 16:00 a 20:00 |
VER OR's |
LA CONCORDE S.A | Urdinarrain 322 | Concordia | 345 4218238 | administracion@laconcorde.com.ar | Lun a Vie de 8:00 a 17:00 / Sab de 8:30 a 12:30 |
VER OR's |
BETA S.A | Avenida Almafuerte 1302 | Paraná | 341 6951882 | veronica@beta-sa.com.ar | Lun a Vie de 8:30 a 19:00 / Sab de 8:00 a 12:30 |
VER OR's |
NATION LITORAL S.A | Almafuerte 617 | Paraná | 3424461212 | virginia.mercade@nation.com.ar | VER OR's | |
NATION MOTORS S.A. | Almafuerte 617 | Paraná | 3424461212 | virginia.mercade@nation.com.ar | VER OR's |
AHORRA:
Toneladas de papel | Arboles | Litros de agua | Kw. energía |
Plataforma para la generación, emisión y registro de comprobantes de pagarés y préstamos mutuos con firma digital, sellos de tiempo y trazabilidad del ciclo de vida.
Es un sistema para la gestión de pagaré desarrollada con tecnologías imnovadoras que nos permite operar de forma segura, confiable, intuitiva y garantizando la unicidad de cada documento.