Duración mínima de cada certificado: 2 años.
efectivo
transferencia
cheque
Pagos a través de PayU
tarjeta de crédito
rapipago
pago facil
Listado de precios para adquirir o renovar Certificados de Firma Digital desde el del 23 de Septiembre de 2024
(Deslice la tabla hacia los costados para ver todo el contenido.)
TIPO | PRECIO SIN IVA | IVA | PRECIO FINAL POR AÑO |
---|---|---|---|
Persona Humana Monotributista | $41.244,79 | $8.661,42 | $49.906,21 |
Persona Humana Responsable Inscripto | $73.651,42 | $15.466,81 | $89.118,23 |
Persona Jurídica menor a 100 empleados | $106.058,05 | $22.272,20 | $128.330,25 |
Persona Jurídica mayor a 100 empleados | $141.410,73 | $29.696,27 | $171.107,00 |
Persona Jurídica mayor a 500 empleados | $176.763,44 | $37.120,31 | $213.883,75 |
Listado de precios para adquirir o renovar Certificados de Firma Digital
(Deslice la tabla hacia los costados para ver todo el contenido.)
TIPO | PRECIO SIN IVA | IVA | PRECIO FINAL POR AÑO |
---|---|---|---|
Persona Humana Monotributista | $50.000,00 | $10.500,00 | $60.500,00 |
Persona Humana Responsable Inscripto | $72.000,00 | $15.120,00 | $87.120,00 |
Persona Jurídica | $120.000,00 | $25.200,00 | $145.200,00 |
AHORRA:
Toneladas de papel | Arboles | Litros de agua | Kw. energía |
Plataforma para la generación, emisión y registro de comprobantes de pagarés y préstamos mutuos con firma digital, sellos de tiempo y trazabilidad del ciclo de vida.
Es un sistema para la gestión de pagaré desarrollada con tecnologías imnovadoras que nos permite operar de forma segura, confiable, intuitiva y garantizando la unicidad de cada documento.